Преобразователи частоты INNOVERT
ОПТИМАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ
Серии преобразователи частоты INNOVERT
Устройства плавного пуска
Артикул: 29380
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD113A43E, 11кВт, 380В, 22А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 120 |
| Мощность, кВт: | 108 |
| Напряжение катушки управления, В: | 1 |
Наличие на складе: 24
Артикул: 36520
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD183D43E, 18,5кВт, 380В, 37А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 140 |
| Мощность, кВт: | 125 |
| Напряжение катушки управления, В: | 2 |
Наличие на складе: 19
Артикул: 17850
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD751B21E, 0,75кВт, 220В, 5А
| Бренд: | 594 |
|---|---|
| Серия: | 105 |
| Мощность, кВт: | 92 |
| Напряжение вход, В: | 0 |
Наличие на складе: 39
Артикул: 33050
Преобразователь частоты пыле- влагозащищенный INNOVERT IPD302P43B-VR IP 54, 3кВт, 380В, 6,8А, встроенный потенциометр
| Бренд: | 121 |
|---|---|
| Серия: | 270 |
| Мощность, кВт: | 134 |
| Напряжение вход, В: | 2 |
Наличие на складе: 6
Артикул: 23460
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD552D43E, 5,5кВт, 380В, 11А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 105 |
| Мощность, кВт: | 92 |
| Напряжение катушки управления, В: | 1 |
Наличие на складе: 26
Артикул: 40390
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD223A43E, 22кВт, 380В, 45А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 140 |
| Мощность, кВт: | 125 |
| Напряжение катушки управления, В: | 1 |
Наличие на складе: 32
Артикул: 22950
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD402D43E, 4кВт, 380В, 7.5А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 105 |
| Мощность, кВт: | 92 |
| Напряжение катушки управления, В: | 1 |
Наличие на складе: 21
Артикул: 87210
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD753A43E, 75кВт, 380В, 150А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 180 |
| Мощность, кВт: | 155 |
| Напряжение катушки управления, В: | 5 |
Наличие на складе: 36
Артикул: 18770
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD222B21E, 2,2кВт, 220В, 11А
| Бренд: | 1245 |
|---|---|
| Серия: | 105 |
| Мощность, кВт: | 112.2 |
| Напряжение вход, В: | 0 |
Наличие на складе: 12
Артикул: 40290
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD223D43E, 22кВт, 380В, 45А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 140 |
| Мощность, кВт: | 125 |
| Напряжение катушки управления, В: | 3 |
Наличие на складе: 22
Артикул: 16320
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD152A21E, 1,5кВт, 220В, 9А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 105 |
| Мощность, кВт: | 92 |
| Напряжение катушки управления, В: | 1 |
Наличие на складе: 2
Артикул: 16630
Преобразователь частоты векторный INNOVERT ITD251U21B2, 0,25кВт, 220В, 1.5А
| Бренд: | 331 |
|---|---|
| Серия: | 125 |
| Мощность, кВт: | 120 |
| Напряжение вход, В: | 0 |
Наличие на складе: 16
Артикул: 60590
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD453A43E, 45кВт, 380В, 90А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 180 |
| Мощность, кВт: | 155 |
| Напряжение катушки управления, В: | 3 |
Наличие на складе: 31
Артикул: 47740
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD373A43E, 37кВт, 380В, 75А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 140 |
| Мощность, кВт: | 125 |
| Напряжение катушки управления, В: | 2 |
Наличие на складе: 31
Артикул: 47330
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD373D43E, 37кВт, 380В, 75А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 140 |
| Мощность, кВт: | 125 |
| Напряжение катушки управления, В: | 3 |
Наличие на складе: 28
Артикул: 21620
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD402A43E, 4кВт, 380В, 7.5А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 105 |
| Мощность, кВт: | 92 |
| Напряжение катушки управления, В: | 1 |
Наличие на складе: 32
Артикул: 15400
Устройство плавного пуска INNOVERT SSD112D21E, 1,1кВт, 220В, 6А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Серия: | 105 |
| Мощность, кВт: | 92 |
| Напряжение катушки управления, В: | 1 |
Наличие на складе: 6
Артикул: 8530
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 5 А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 70 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 444
Артикул: 9990
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 7 А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 70 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 497
Артикул: 12010
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 10 А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 70 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 289
3 ₽
Артикул: 13130
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 15 А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 70 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 166
Артикул: 14810
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 20 А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 70 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 17
Артикул: 17280
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 30A
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 63 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Степень защиты (IP): | 50-60 |
Наличие на складе: 15
Артикул: 18630
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 40A
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 76 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 74
2 ₽
Артикул: 21090
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 50A
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 76 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 71
2 ₽
Артикул: 24910
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 80A
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 72 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 34
Артикул: 27260
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 90 А
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 92 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 40
Артикул: 32310
Дроссель трёхфазный INNOVERT номинальный ток 120 A
| Бренд: | 0 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 92 |
| Номин. выходной ток, А: | 50 |
| Индуктивность, мГн: | 3000 |
Наличие на складе: 16