Датчики уровня сыпучих материалов
и жидких сред INNOLEVEL
Ротационные датчики предельного уровня сыпучих материалов
Вибрационные датчики предельного уровня сыпучих материалов
| Напряжение, В: | 220 |
|---|---|
| Ток, А: | AC |
| Температура эксплуатации: | -40…+80 |
| Удлинение, мм: | 150 |
| Напряжение, В: | 24 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Температура эксплуатации: | -40…+80 |
| Удлинение, мм: | 150 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 100 |
| Напряжение, В: | 220 |
|---|---|
| Ток, А: | AC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 135 |
| Напряжение, В: | 24 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 135 |
| Напряжение, В: | 220 |
|---|---|
| Ток, А: | AC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 135 |
| Напряжение, В: | 220 |
|---|---|
| Ток, А: | AC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 1000 |
| Напряжение, В: | 220 |
|---|---|
| Ток, А: | AC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 300 |
| Напряжение, В: | 220 |
|---|---|
| Ток, А: | AC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 500 |
| Напряжение, В: | 24 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 135 |
| Напряжение, В: | 24 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 1000 |
| Напряжение, В: | 24 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 300 |
| Напряжение, В: | 24 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 500 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PF 1" |
| Удлинение, мм: | 100 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PT 1" |
| Удлинение, мм: | 100 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PF 1/2" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PT 1/2" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PF 3/4" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PT 3/4" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PF 1" |
| Удлинение, мм: | 100 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PF 1/2" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PT 1/2" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PF 3/4" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 12…55 |
|---|---|
| Ток, А: | DC |
| Соединение: | Резьба PT 3/4" |
| Удлинение, мм: | 40 |
| Напряжение, В: | 22…265 / 20…46 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба G 1 1/2“ |
| Удлинение, мм: | 170 |
| Напряжение, В: | 22…265 / 20…46 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба G 1 1/2“ |
| Удлинение, мм: | 1000 |
| Напряжение, В: | 22…265 / 20…46 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба G 1 1/2“ |
| Удлинение, мм: | 300 |
| Напряжение, В: | 22…265 / 20…46 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба G 1 1/2“ |
| Удлинение, мм: | 500 |
| Напряжение, В: | 22…265 / 20…46 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба G 1 1/2“ |
| Удлинение, мм: | 170 |
| Напряжение, В: | 22…265 / 20…46 |
|---|---|
| Ток, А: | AC/DC |
| Соединение: | Резьба G 1 1/2“ |
| Удлинение, мм: | 1000 |
Примеры применения датчиков INNOLEVEL
- Контроль уровня в пресс-грануляторе
- Контроль уровня на линии грануляции шрота
- Контроль опустошения бункера после дробилки
- Контроль образования подбора в башмаке нории
- Исключение переполнения силосов с зерном
- Контроль уровня в пресс-грануляторе
- Контроль уровня на линии грануляции шрота
- Контроль опустошения бункера после дробилки
Надёжная конструкция, широкий выбор исполнений
INNOLEVEL — это серия профессиональных датчиков уровня, разработанная для точного контроля сыпучих материалов и жидкостей в промышленной среде. Линейка охватывает широкий спектр задач: от мониторинга зерна, гранулятов, цемента и пыли до контроля воды, масел, реагентов и пищевых жидкостей.
В ассортимент входят ротационные и вибрационные датчики, которые обеспечивают стабильную работу даже при высоких температурах, вибрациях, перепадах давления и наличии пыли. Для жидких сред предусмотрены поплавковые, оптические и ультразвуковые решения, позволяющие точно определять уровень в резервуарах, трубопроводах или на линиях розлива.
Модельный ряд включает как компактные устройства для ограниченных пространств, так и усиленные модификации с защитой от экстремальных условий. Каждая серия рассчитана на долгую эксплуатацию и лёгкую интеграцию в автоматизированные системы.
Надёжность, широкий выбор исполнений и адаптация к различным типам материалов делают INNOLEVEL универсальным инструментом для повышения эффективности, безопасности и бесперебойности технологических процессов.